SDN Barong Satu
Tampilan dibuat lebih indah, elegan, profesional, dan tampak hidup. Daftar absensi terbaru tampil di tengah, sedangkan grafik proses absen tiap kelas berada di sisi kanan dan diperbarui otomatis.
Daftar diperbarui dari transaksi absensi paling baru pada tanggal 17 November 2026.
| No | Nama Siswa / GTK | Kategori | Jam Masuk | Status | Telat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NERRISA ARUNDATI ASIHKHARA NIS/NIP: 131 | Kelas 1 | 06:58:59 | Hadir | - |
| 2 | RAGIL HAIDAR NUR AMIRUDIN NIS/NIP: 2460 | Kelas 4 | 06:58:37 | Hadir | - |
| 3 | MUHAMMAD AL FARIDZI NIS/NIP: 2457 | Kelas 4 | 06:57:57 | Hadir | - |
| 4 | AGAM ABDILLAH PRATAMA NIS/NIP: 2465 | Kelas 3 | 06:56:24 | Hadir | - |
| 5 | RAISA SALWA MAULIDA NIS/NIP: 2488 | Kelas 5 | 06:56:19 | Hadir | - |
| 6 | MUHAMMAD RAFIF FAIZ NIS/NIP: 2470 | Kelas 3 | 06:54:10 | Hadir | - |
| 7 | ABIDAH PUTRI BAHIRA NIS/NIP: 2432 | Kelas 5 | 06:53:17 | Hadir | - |
| 8 | AUFAR SHALAHAN HIRZI NIS/NIP: 2477 | Kelas 2 | 06:52:08 | Hadir | - |
| 9 | RYANDRA PUTRA ADHITAMA NIS/NIP: 2485 | Kelas 2 | 06:51:30 | Hadir | - |
| 10 | ANGGUN HUMAIRA NIS/NIP: 2475 | Kelas 2 | 06:51:18 | Hadir | - |
Informasi cepat untuk memantau proses masuk.
Kategori Kelas 1
Status Hadir
Waktu 06:58:59
Menampilkan progres absensi per kelas secara otomatis.