SDN Barong Satu
Tampilan dibuat lebih indah, elegan, profesional, dan tampak hidup. Daftar absensi terbaru tampil di tengah, sedangkan grafik proses absen tiap kelas berada di sisi kanan dan diperbarui otomatis.
Daftar diperbarui dari transaksi absensi paling baru pada tanggal 17 November 2026.
| No | Nama Siswa / GTK | Kategori | Jam Pulang | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOH KAYSAN AFRIZAL ABDULLOH NIS/NIP: 2456 | Kelas 4 | 14:49:07 | Pulang |
| 2 | MAULIDA MUTIARA DEWI NIS/NIP: 2454 | Kelas 4 | 14:49:03 | Pulang |
| 3 | BALQIS KORUNISA NIS/NIP: 2452 | Kelas 4 | 13:57:37 | Pulang |
| 4 | ALFIAH NUR JANAH NIS/NIP: 2449 | Kelas 4 | 13:57:34 | Pulang |
| 5 | BINTANG HERLIAN NIS/NIP: 2435 | Kelas 5 | 13:29:32 | Pulang |
| 6 | ANINDYA AZKA TSURAYYA NIS/NIP: 2433 | Kelas 5 | 13:29:11 | Pulang |
| 7 | ABIDAH PUTRI BAHIRA NIS/NIP: 2432 | Kelas 5 | 13:29:05 | Pulang |
| 8 | ISNANI AMELIA KHALBI NIS/NIP: 2439 | Kelas 5 | 13:29:01 | Pulang |
| 9 | DANIS BAROKAH AS SALAMAH NIS/NIP: 2436 | Kelas 5 | 13:28:58 | Pulang |
| 10 | RIVI RIZQIYYAH NIS/NIP: 2445 | Kelas 5 | 13:28:55 | Pulang |
Informasi cepat untuk memantau proses pulang.
Kategori Kelas 4
Status Pulang
Waktu 14:49:07
Menampilkan progres absensi per kelas secara otomatis.